دليل حجم الطفل

ستجد أدناه قياسات الجسم التي نستخدمها. معظم منتجاتنا متوفرة بأحجام واحدة ، وهذا يعني أن الأحجام تزيد في فاصل واحد من سنة واحدة ، أي 7-8 ، 8-9 ، 9-10 ، 10-11 وما إلى ذلك. إذا كنت تشتري لاعبي القفز والمنتجات ، فيرجى استخدام جدول الحجم المزدوج. هذا يعني أن الأحجام تزيد على فترات من سنتين في الأحجام القديمة. أي 9-10 ، 11-12 ، 13-14. إذا كنت تشتري سراويل أولليز ، فإن دليل الحجم يوجه طول المنتج ، وليس قياس الجسم.

اسحب إلى اليمين أو اليسار لرؤية جميع المقاسات
مقاسات الجسم
العمر (سنوات) الطول الصدر الخصر الياقة
سنوات 2-3 سنوات3-4 سنوات 4-5 سنوات 5-6 سنوات6-7 سنوات 7-8 سنوات 8-9 سنوات 9-10
90-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 35½-38½ 38½-41 41-43¼ 43¼-45¾ 45¾-48 48-50¼ 50¼-52¾ 52¾-55
51-54 54-56 56-58 58-61 61-63 63-66 66-69 69-72 20-21¼ 21¼-22 22-22¾ 22¾-24 24-24¾ 24¾-26 26-27 27-28½
50.5-52 52-53.5 53.5-55 55-56 56-57 57-59 59-61 61-63.5 20-20½ 20½-21 21-21¾ 21¾-22 22-22½ 22½-23¼ 23¼-24 24-24¾
28 28 28 29 30 30 31 32 11 11 11 11½ 12 12 12¼ 12½

مقاسات الجسم
العمر (سنوات) الطول الصدر الخصر الياقة
سنة10-11 سنة11-12 سنة 12-13 سنة 13-14 سنة14-15 سنة15-16 سنة16-17 سنة17-18
140-146 146-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-178 178-180 55-57½ 57½-59¾ 59¾-62¼ 62¼-64½ 64½-67 67-69¼ 69¼-70 70-71
72-75 75-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-99 99-104 28½-29½ 29½-30½ 30½-32¼ 32¼-34 34-35½ 35½-37 37-39 39-41
63.5-66 66-68 68-70.5 70.5-73 73-76.5 76.5-81 81-86 86-91 24¾-26 26-26¾ 26¾-27¾ 27¾-28¾ 28¾-30 30-32 32-34 34-36
33 34 36 37 38 39 41 42 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16 16½

نصائح أخذ المقاس

خذ قياسات جسمك الفعلية لأنها أكثر دقة من قياس ملابسك.

  1. الارتفاع

    بأقدام حافية، ابدئي القياس من الرأس حتى الأرض

  2. رقبه

    قياس حول قاعدة الرقبة حيث يلامس الياقات الجلد.

  3. صدر

    قم بقياس الصدر في الجزء الأكبر ، ووضع الشريط عن قرب تحت الذراعين

  4. الخصر

    يجب أن يكون القياس من خط الخصر الطبيعي

  5. الأوراك

    ضمّي القدمين على بعض وابدئي القياس في المكان الممتلئ

  6. داخل الساق

    بأقدام حافية، ابدئي القياس من أعلى الساق الداخلية وصولاً للأسفل